问答
高考多少分能上内江师范学院 2021录取分数线是多少
2024-11-26
来源:互联网转载
内江师范学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到495分以上,但是内江师范学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
2021内江师范学院录取分数线年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 495/110029 | 430 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 520 | 514/96183 |
法学 | 本科二批 | 514 | 510/100329 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 516 | 509/101353 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 508 | 505/105510 |
生物科学 | 本科二批 | 511 | 504/106579 |
经济学 | 本科二批 | 506 | 503/107655 |
软件工程 | 本科二批 | 507 | 503/107655 |
电子商务 | 本科二批 | 506 | 502/108661 |
地理科学 | 本科二批 | 509 | 502/108661 |
金融数学 | 本科二批 | 506 | 501/109733 |
TAG:内江师范学院2021录取分数线